- #
造价员定额工程量计算177条规则(十四)
定 额 工 程 量 计 算 表
序号 | 定额编号 | 分项工程名称 | 单位 | 工程量 | 计 算 式 及 注 释 |
162 | B:001 | 横式钢板水落口 | 个 | 12 | 图示数量 |
163 | 参J7-93 | UPVC塑料落水管 DN110 | m | 200.64 | (22.5+0.7-0.18)×8+(26.8-22.5-0.18)×4=200.64 |
164 | J5-37 | 阳台晒衣架预埋铁件制作 | t | 0.068 | 0.1×0.06×192块×47.1 kg/m2+0.32×192块×0.222kg/m=68kg |
165 | J5-37 | 露明 | t | 0.181 | 2×96×0.888kg/m+0.48×96×0.222kg/m=181kg |
166 | J5-166 | 阳台晒衣架铁件安装 | t | 0.249 | 0.068+0.181=0.249 |
167 | J5-35 | 屋面铁爬梯构件制作 | t | 0.295 | 查02J08-78-1 |
168 | J5-165 | 安装 | t | 0.295 | 同上 |
169 | J5-48 | 金属铁件运输 | t | 0.544 | 0.249+0.295=0.544 |
170 | 参J4-515 | 菱镁土通风道300×350 | m | 414 | 23×18=414(通风道出屋面设计不详,暂按500mm计算) |
171 | B:002 | 阳台黑色铁艺栏杆(成品) | m | 326.40 | (4.2+1.3×2)×48套=326.40 |
172 | B:003 | 窗护栏铁艺 (成品) | m | 117.60 | (1.8×3+1.5×3+0.4×12)×8=117.6 |
定 额 工 程 量 计 算 表
序号 | 定额编号 | 分项工程名称 | 单位 | 工程量 | 计 算 式 及 注 释 |
173 | Z6-125 | 塑料扶手 | m | 141.72 | 一层1.82+2.62+0.2+1.42+12=5.08 |
174 | Z6-84 | 型钢栏杆 | t | 2.09 | 计算式略 |
175 | Z5-147 | 阳台晒衣架铁件油漆 | t | 0.181 | 计算式见上 |
176 | Z5-147 | 屋面铁爬梯油漆 | t | 0.295 | 计算式见上 |
177 | Z5-147 | 楼梯栏杆油漆 | t | 2.09 | 计算式见上 |